重點科技企業
| 名稱(點擊可查看詳細資料) | 證書編號 | 有效期限(年/月/日) |
|---|---|---|
| 矽力杰半導體(澳門)一人有限公司 | PCET/A202305001 | 2023/10/6-2026/10/6 |
| 博維資訊系統有限公司 | PCET/A202305002 | 2023/10/6-2026/10/6 |
| 萬高信息科技有限公司 | PCET/A202311001 | 2024/3/26-2027/3/26 |
| 廣藥集團(澳門)國際發展產業有限公司 | PCET/A202311002 | 2024/3/26-2027/3/26 |
| 澳門通股份有限公司 | PCET/A202505001 | 2025/9/15-2028/9/15 |
| 澳門新大陸萬博科技有限公司 | PCET/A202411001 | 2025/4/9-2028/4/9 |
| 澳門網絡傳媒發展有限公司 | PCET/A202305003 | 2023/10/6-2026/10/6 |
成長型科技企業
| 名稱(點擊可查看詳細資料) | 證書編號 | 有效期限(年/月/日) |
|---|---|---|
| 光聯世紀科技有限公司 | PCET/B202411001 | 2025/4/9-2028/4/9 |
潛力型科技企業
| 名稱(點擊可查看詳細資料) | 證書編號 | 有效期限(年/月/日) |
|---|---|---|
| BIOMYNE生物科技創新與工程有限公司 | PCET/C202411001 | 2025/4/9-2028/4/9 |
| 一微科技(澳門)一人有限公司 | PCET/C202405001 | 2024/9/16-2027/9/16 |
| 力達資訊服務有限公司 | PCET/C202305001 | 2023/10/6-2026/10/6 |
| 中國真健康科技有限公司 (曾用名:中國復旦醫療科技投資有限公司) | PCET/C202405002 | 2024/9/16-2027/9/16 |
| 中國通信服務澳門有限公司 | PCET/C202405003 | 2024/9/16-2027/9/16 |
| 分子態(澳門)中藥科技有限公司 | PCET/C202411002 | 2025/4/9-2028/4/9 |
| 友信行有限公司 | PCET/C202311001 | 2024/3/26-2027/3/26 |
| 天網資訊科技(澳門)有限公司 | PCET/C202505001 | 2025/9/15-2028/9/15 |
| 用友軟件(澳門)有限公司 | PCET/C202305002 | 2023/10/6-2026/10/6 |
| 石基(澳門)有限公司 | PCET/C202505002 | 2025/9/15-2028/9/15 |
| 先皓電子科技有限公司 | PCET/C202411003 | 2025/4/9-2028/4/9 |
| 安信通科技(澳門)有限公司 | PCET/C202305003 | 2023/10/6-2026/10/6 |
| 均安化工股份有限公司 | PCET/C202411004 | 2025/4/9-2028/4/9 |
| 易研信息科技有限公司 | PCET/C202405004 | 2024/9/16-2027/9/16 |
| 芯潮流(澳門)科技一人有限公司 | PCET/C202411005 | 2025/4/9-2028/4/9 |
| 金達資訊科技有限公司 | PCET/C202311003 | 2024/3/26-2027/3/26 |
| 南粵天然藥物有限公司 | PCET/C202305004 | 2023/10/6-2026/10/6 |
| 高樂智能科技有限公司(曾用名:澳門高樂智能無人機系統有限公司) | PCET/C202311008 | 2024/3/26-2027/3/26 |
| 凱風電腦有限公司 | PCET/C202505003 | 2025/9/15-2028/9/15 |
| 創明有限公司 | PCET/C202305005 | 2023/10/6-2026/10/6 |
| 普強(國際)科技有限公司 | PCET/C202305006 | 2023/10/6-2026/10/6 |
| 晶視野生物科技有限公司 | PCET/C202411006 | 2025/4/9-2028/4/9 |
| 紫電科技有限公司 | PCET/C202405005 | 2024/9/16-2027/9/16 |
| 量子芯雲(澳門)微電子科技有限公司 | PCET/C202505004 | 2025/9/15-2028/9/15 |
| 雁聯計算系統(澳門)一人有限公司 | PCET/C202405006 | 2024/9/16-2027/9/16 |
| 匯盈科技有限公司 | PCET/C202505005 | 2025/9/15-2028/9/15 |
| 匯科(澳門)股份有限公司 | PCET/C202311004 | 2024/3/26-2027/3/26 |
| 愛達利控股有限公司 | PCET/C202305007 | 2023/10/6-2026/10/6 |
| 新國都澳門有限公司 | PCET/C202405007 | 2024/9/16-2027/9/16 |
| 萬訊行綜合設備有限公司 | PCET/C202305008 | 2023/10/6-2026/10/6 |
| 萬訊電腦科技有限公司 | PCET/C202505006 | 2025/9/15-2028/9/15 |
| 維思科技有限公司 | PCET/C202305010 | 2023/10/6-2026/10/6 |
| 澳邦藥廠有限公司 | PCET/C202311005 | 2024/3/26-2027/3/26 |
| 澳門中智雲數源科技有限公司 | PCET/C202411007 | 2025/4/9-2028/4/9 |
| 澳門迪奇孚瑞生物科技有限公司 | PCET/C202311006 | 2024/3/26-2027/3/26 |
| 澳門納金科技有限公司 | PCET/C202311007 | 2024/3/26-2027/3/26 |
| 澳門麥芽科技有限公司 | PCET/C202505007 | 2025/9/15-2028/9/15 |
| 澳門無境科技有限公司 | PCET/C202411008 | 2025/4/9-2028/4/9 |
| 澳門極易付股份有限公司 | PCET/C202405008 | 2024/9/16-2027/9/16 |
| 澳門數字動力科技有限公司 | PCET/C202505008 | 2025/9/15-2028/9/15 |
| 澳門融貫投資科技有限公司 | PCET/C202505009 | 2025/9/15-2028/9/15 |
| 澳門黌宮有限公司 | PCET/C202505010 | 2025/9/15-2028/9/15 |
| 顥騰科技發展有限公司 | PCET/C202405009 | 2024/9/16-2027/9/16 |

