| Mapa Estatístico das exportações de mercadorias com isenção de direitos aduaneiros ao abrigo do CEPA |
| 2025 | Valor das exportações de mercadorias com isenção de direitos aduaneiros (MOP) |
| Janeiro | 6.948.493 |
| Fevereiro | 11.336.977 |
| Março | 9.964.142 |
| Abril | 8.820.884 |
| Maio | 7.413.636 |
| Junho | 8.374.051 |
| Julho | 10.243.049 |
| Agosto | 13.009.882 |
| Setembro | 12.827.519 |
| Outubro | 6.914.171 |
| Novembro | --- |
| Dezembro | --- |
| Total | 95.852.804 |
| | Valor acumulado das exportações de mercadorias com isenção de direitos aduaneiros (MOP) |
| Janeiro 2004 a Outubro 2025 | 1.594.678.776 |
| Dados Estatísticos de "Certificados de Prestador de Serviços de Macau" (De Janeiro de 2004 a Outubro de 2025) |
| Sector | Certificados de Prestador de Serviços de Macau Emitidos |
| Serviços de Transporte(Agenciamento de carga/Logísticos/Conservação e Armazenamento/Transporte) | 309 |
| Serviços de Comércio a Retalho | 9 |
| Serviços do Sector Imobiliário | 33 |
| Serviços de Convenções e Exposições | 41 |
| Serviços de Contratação e Colocação de Pessoal | 13 |
| Serviços de Construção e Serviços Relacionados á Engenharia | 16 |
| Serviços Médicos e Dentários | 340 |
| Agências de Viagem e Operadores Turísticos | 28 |
| Serviços de Investigação e Desenvolvimento em Ciências Naturais | 2 |
| Actividade Bancária e Outros Serviços Financeiros (excluindo Actividade Seguradora) | 24 |
| Outros | 77 |
| Total | 892 |


