Você está aqui: Página Principal » Informações sobre a Classificação Funcional » Propriedade Intelectual » Taxas
Taxas
Acto | Valor (em patacas) |
1.Marca | |
1.Pedido de registo | 1 000,00 |
2.Renovação | 2 000,00 |
3.Sobretaxa | 500,00 |
4.Revalidação | 3 000,00 |
5Certificado do conteúdo análogo ao do Título | 90,00 |
6.Certificado de apresentação dos pedidos | 90,00 |
7.Reclamação | 800,00 |
8.Declaração de caducidade | 800,00 |
9.Transmissão | 500,00 |
10.Licença de exploração | 500,00 |
11.Rectificação | 100,00 |
12.Prorrogação do prazo | 200,00 |
13.Acesso aos registos | 200,00 |
2 .Nome e Insígnia de Estabelecimento | |
1.Pedido de registo | 1 000,00 |
2.Renovação | 2 000,00 |
3.Sobretaxa | 500,00 |
4.Revalidação | 3 000,00 |
5Certificado do conteúdo análogo ao do Título | 90,00 |
6.Certificado de apresentação dos pedidos | 90,00 |
7.Reclamação | 800,00 |
8.Declaração de caducidade | 800,00 |
9.Transmissão | 500,00 |
10.Licença de exploração | 500,00 |
11.Rectificação | 100,00 |
12.Prorrogação do prazo | 200,00 |
13.Acesso aos registos | 200,00 |
3.Patente de Utilidade | |
1.Pedido de registo | 400,00 |
2.Sobretaxa | 250,00 |
3.Revalidação ﹙Taxas em dívida mais quatrocentas patacas﹚ | |
4.Certificado do conteúdo análogo ao do Título | 90,00 |
5.Certificados de Dt° P.I. das O.Int. | 90,00 |
6.Certificado de apresentação dos pedidos | 90,00 |
7.Declaração de caducidade | 1 000,00 |
8.Transmissão | 200,00 |
9.Licença de exploração | 200,00 |
10.Rectificação | 100,00 |
11.Prorrogação do prazo | 200,00 |
12.Acesso aos registos | 200,00 |
Anuidades | |
1ª | --------- |
2ª | --------- |
3ª | 200,00 |
4ª | 200,00 |
5ª | 200,00 |
6ª | 200,00 |
7ª | 200,00 |
8ª | 200,00 |
9ª | 200,00 |
10ª | 200,00 |
4.Patente de Invenção | |
1.Pedido de registo | 800,00 |
2.Taxa de exame substancial | 2 500,00 |
3.Sobretaxa | 250,00 |
4.Revalidação ﹙Taxas em dívida mais quatrocentas patacas﹚ | |
5.Certificado do conteúdo análogo ao do Título | 90,00 |
6.Certificados de Dt° P.I. das O.Int. | 90,00 |
7.Certificado de apresentação dos pedidos | 90,00 |
8.Declaração de caducidade | 1 000,00 |
9.Transmissão | 200,00 |
10.Licença de exploração | 200,00 |
11.Rectificação | 100,00 |
12.Prorrogação do prazo | 200,00 |
13.Acesso aos registos | 200,00 |
Anuidades | |
1ª | ----------- |
2ª | ----------- |
3ª | ----------- |
4ª | 500,00 |
5ª | 500,00 |
6ª | 800,00 |
7ª | 800,00 |
8ª | 800,00 |
9ª | 800,00 |
10ª | 800,00 |
11ª | 800,00 |
12ª | 800,00 |
13ª | 800,00 |
14ª | 800,00 |
15ª | 800,00 |
16ª | 800,00 |
17ª | 800,00 |
18ª | 800,00 |
19ª | 800,00 |
20ª | 800,00 |
5.Das Outras Patentes | |
1.Pedido de extensão | 800,00 |
2.Sobretaxa | 250,00 |
3.Revalidação ﹙Taxas em dívida mais quatrocentas patacas﹚ | |
4.Certificado do conteúdo análogo ao do Título | 90,00 |
5.Certificados de Dt° P.I. das O.Int. | 90,00 |
6.Certificado de apresentação dos pedidos | 90,00 |
7.Declaração de caducidade | 1 000,00 |
8.Transmissão | 200,00 |
9.Licença de exploração | 200,00 |
10.Rectificação | 100,00 |
11.Prorrogação do prazo | 200,00 |
12.Acesso aos registos | 200,00 |
Anuidades | |
1ª | ----------- |
2ª | ----------- |
3ª | ----------- |
4ª | 500,00 |
5ª | 500,00 |
6ª | 800,00 |
7ª | 800,00 |
8ª | 800,00 |
9ª | 800,00 |
10ª | 800,00 |
11ª | 800,00 |
12ª | 800,00 |
13ª | 800,00 |
14ª | 800,00 |
15ª | 800,00 |
16ª | 800,00 |
17ª | 800,00 |
18ª | 800,00 |
19ª | 800,00 |
20ª | 800,00 |
6.Desenho e Modelo | |
1.Pedido de registo | 1 000,00 |
2.Sobretaxa | 250,00 |
3.Revalidação ﹙Taxas em dívida mais quatrocentas patacas﹚ | |
4.Certificado do conteúdo análogo ao do Título | 90,00 |
5.Certificados de Dt° P.I. das O.Int. | 90,00 |
6.Certificado de apresentação dos pedidos | 90,00 |
7.Declaração de caducidade | 1 000,00 |
8.Transmissão | 200,00 |
9.Licença de exploração | 200,00 |
10.Rectificação | 100,00 |
11.Prorrogação do prazo | 200,00 |
12.Acesso aos registos | 200,00 |
Anuidades | |
1ª a 5ª | ----------- |
6ª | 500,00 |
7ª | 500,00 |
8ª | 500,00 |
9ª | 500,00 |
10ª | 500,00 |
11ª | 500,00 |
12ª | 500,00 |
13ª | 500,00 |
14ª | 500,00 |
15ª | 500,00 |
16ª | 500,00 |
17ª | 500,00 |
18ª | 500,00 |
19ª | 500,00 |
20ª | 500,00 |
21ª | 500,00 |
22ª | 500,00 |
23ª | 500,00 |
24ª | 500,00 |
25ª | 500,00 |
7. Topografia de Produto Semicondutor | |
1.Pedido de registo | 1 000,00 |
2.Sobretaxa | 250,00 |
3.Revalidação ﹙Taxas em dívida mais quatrocentas patacas﹚ | |
4Certificado do conteúdo análogo ao do Título | 90,00 |
5.Certificados de Dt° P.I. das O.Int. | 90,00 |
6.Certificado de apresentação dos pedidos | 90,00 |
7.Declaração de caducidade | 1 000,00 |
8.Transmissão | 200,00 |
9.Licença de exploração | 200,00 |
10.Rectificação | 100,00 |
11.Prorrogação do prazo | 200,00 |
12.Acesso aos registos | 200,00 |
Anuidades | |
1ª | --------- |
2ª | --------- |
3ª | 500,00 |
4ª | 500,00 |
5ª | 500,00 |
6ª | 500,00 |
7ª | 500,00 |
8ª | 500,00 |
9ª | 500,00 |
10ª | 500,00 |
8.Denominação de Origem ou Indicação Geográfica | |
1.Pedido de registo | 1 000,00 |
2.Certificado do conteúdo análogo ao do Título | 90,00 |
3.Certificado de apresentação dos pedidos | 90,00 |
4.Reclamação | 800,00 |
5.Declaração de caducidade | 800,00 |
6.Transmissão | 500,00 |
7.Licença de exploração | 500,00 |
8.Rectificação | 100,00 |
9.Prorrogação do prazo | 200,00 |
10.Acesso aos registos | 200,00 |
9.Certificado Complementar de Protecção para Medicamentos e Produtos Fito-farmacêuticos | |
1. Pedido de certificado complementar | 1 500,00 |
10.Protecção Prévia | |
1.Pedido | 2 000,00 |
2.Por amostra ou reprodução | 500,00 |
11.Taxa de Redução | |
1.Patentes de Invenção | 50% |
2.Patentes de Utilidade | 50% |
3.Desenhos e Modelos | 50% |
4.Topografia de produtos semicondutores | 50% |
12. Organismos de Gestão Colectiva de Direitos de Autor e de Direitos Conexos | |
1.Registo | 500,00 |
13. Certidão de Registo dos Organismos de Gestão Colectiva de Direitos de Autor e de Direitos Conexos | |
1.Certidão ou fotocópias autenticadas / por página | 10,00 / 5,00 |