Vehicle trips serviced by the Cargo Transfer Terminal
Period | Container service | Bulk cargo service | Total | |||||
Macao vehicles | HK vehicles | Sub-total | Macao vehicles | HK vehicles | Sub-total | |||
2023 | August (from 8 Aug) |
79 | 79 | 158 | 10 | 8 | 18 | 176 |
September | 149 | 149 | 298 | 111 | 63 | 174 | 472 | |
October | 202 | 202 | 404 | 184 | 113 | 297 | 701 | |
November | 264 | 264 | 528 | 284 | 191 | 475 | 1,003 | |
December | 304 | 304 | 608 | 305 | 236 | 541 | 1,149 | |
Year total | 998 | 998 | 1,996 | 894 | 611 | 1,505 | 3,501 | |
2024 | January | 369 | 369 | 738 | 337 | 311 | 648 | 1,386 |
February | 293 | 293 | 586 | 264 | 278 | 542 | 1,128 | |
March | 338 | 338 | 676 | 403 | 408 | 811 | 1,487 | |
April | 345 | 345 | 690 | 500 | 469 | 969 | 1,659 | |
May | 434 | 434 | 868 | 751 | 602 | 1,353 | 2,221 | |
June | 479 | 479 | 958 | 840 | 588 | 1,428 | 2,386 | |
July | 601 | 601 | 1,202 | 907 | 650 | 1,557 | 2,759 | |
August | 576 | 576 | 1,152 | 1,002 | 717 | 1,719 | 2,871 | |
September | 559 | 559 | 1,118 | 1,020 | 760 | 1,780 | 2,898 | |
October | 580 | 580 | 1,160 | 996 | 756 | 1,752 | 2,912 | |
November | 577 | 577 | 1,154 | 980 | 744 | 1,724 | 2,878 | |
December | 589 | 589 | 1,178 | 899 | 698 | 1,597 | 2,775 | |
Year total | 5,740 | 5,740 | 11,480 | 8,899 | 6,981 | 15,880 | 27,360 | |
2025 | January | 565 | 565 | 1,130 | 1,002 | 770 | 1,772 | 2,902 |
February | 512 | 512 | 1,024 | 903 | 680 | 1,583 | 2,607 | |
March | 559 | 559 | 1,118 | 1,095 | 799 | 1,894 | 3,012 | |
April | 556 | 556 | 1,112 | 1,141 | 821 | 1,962 | 3,074 | |
May | 567 | 567 | 1,134 | 1,230 | 908 | 2,138 | 3,272 | |
June | 564 | 564 | 1,128 | 1,240 | 917 | 2,157 | 3,285 | |
Year total | 3,323 | 3,323 | 6,646 | 6,611 | 4,895 | 11,506 | 18,152 | |
Accumulated total | 10,061 | 10,061 | 20,122 | 16,404 | 12,487 | 28,891 | 49,013 |


