Número de vezes que os veículos utilizam o serviço do PTMT
Período | Serviço de transbordo de contentor | Serviço de transbordo de mercadorias avulsas | Total | |||||
Camião |
Camião |
Subtotal | Camião de Macau |
Camião de Hong Kong |
Subtotal | |||
Ano de 2023 | Agosto (a partir de 8 de Agosto) | 79 | 79 | 158 | 10 | 8 | 18 | 176 |
Setembro | 149 | 149 | 298 | 111 | 63 | 174 | 472 | |
Outubro | 202 | 202 | 404 | 184 | 113 | 297 | 701 | |
Novembro | 264 | 264 | 528 | 284 | 191 | 475 | 1,003 | |
Dezembro | 304 | 304 | 608 | 305 | 236 | 541 | 1,149 | |
Todo o ano | 998 | 998 | 1,996 | 894 | 611 | 1,505 | 3,501 | |
Ano de 2024 | Janeiro | 369 | 369 | 738 | 337 | 311 | 648 | 1,386 |
Fevereiro | 293 | 293 | 586 | 264 | 278 | 542 | 1,128 | |
Março | 338 | 338 | 676 | 403 | 408 | 811 | 1,487 | |
Abril | 345 | 345 | 690 | 500 | 469 | 969 | 1,659 | |
Maio | 434 | 434 | 868 | 751 | 602 | 1,353 | 2,221 | |
Junho | 479 | 479 | 958 | 840 | 588 | 1,428 | 2,386 | |
Julho | 601 | 601 | 1,202 | 907 | 650 | 1,557 | 2,759 | |
Agosto | 576 | 576 | 1,152 | 1,002 | 717 | 1,719 | 2,871 | |
Setembro | 559 | 559 | 1,118 | 1,020 | 760 | 1,780 | 2,898 | |
Outubro | 580 | 580 | 1,160 | 996 | 756 | 1,752 | 2,912 | |
Novembro | 577 | 577 | 1,154 | 980 | 744 | 1,724 | 2,878 | |
Dezembro | 589 | 589 | 1,178 | 899 | 698 | 1,597 | 2,775 | |
Todo o ano | 5,740 | 5,740 | 11,480 | 8,899 | 6,981 | 15,880 | 27,360 | |
Ano de 2025 | Janeiro | 565 | 565 | 1,130 | 1,002 | 770 | 1,772 | 2,902 |
Fevereiro | 512 | 512 | 1,024 | 903 | 680 | 1,583 | 2,607 | |
Março | 559 | 559 | 1,118 | 1,095 | 799 | 1,894 | 3,012 | |
Abril | 556 | 556 | 1,112 | 1,141 | 821 | 1,962 | 3,074 | |
Maio | 567 | 567 | 1,134 | 1,230 | 908 | 2,138 | 3,272 | |
Todo o ano | 2,759 | 2,759 | 5,518 | 5,371 | 3,978 | 9,349 | 14,867 | |
Total | 9,497 | 9,497 | 18,994 | 15,164 | 11,570 | 26,734 | 45,728 |


