Número de vezes que os veículos utilizam o serviço do PTMT
| Período | Serviço de transbordo de contentor | Serviço de transbordo de mercadorias avulsas | Total | |||||
Camião |
Camião |
Subtotal | Camião de Macau |
Camião de Hong Kong |
Subtotal | |||
| Ano de 2023 | 3º trimestre (a partir de 8 de Agosto) |
228 | 228 | 456 | 121 | 71 | 192 | 648 |
| 4º trimestre | 770 | 770 | 1.540 | 773 | 540 | 1.313 | 2.853 | |
| Todo o ano | 998 | 998 | 1.996 | 894 | 611 | 1.505 | 3.501 | |
| Ano de 2024 | 1º trimestre | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.004 | 997 | 2.001 | 4.001 |
| 2º trimestre | 1.258 | 1.258 | 2.516 | 2.091 | 1.659 | 3.750 | 6.266 | |
| 3º trimestre | 1.736 | 1.736 | 3.472 | 2.929 | 2.127 | 5.056 | 8.528 | |
| 4º trimestre | 1.746 | 1.746 | 3.492 | 2.875 | 2.198 | 5.073 | 8.565 | |
| Todo o ano | 5.740 | 5.740 | 11.480 | 8.899 | 6.981 | 15.880 | 27.360 | |
| Ano de 2025 | 1º trimestre | 1.636 | 1.636 | 3.272 | 3.000 | 2.249 | 5.249 | 8.521 |
| 2º trimestre | 1.687 | 1.687 | 3.374 | 3.611 | 2.646 | 6.257 | 9.631 | |
| 3º trimestre | 1.891 | 1.891 | 3.782 | 3.926 | 2.963 | 6.889 | 10.671 | |
| 4º trimestre | 1.794 | 1.794 | 3.588 | 3.792 | 3.031 | 6.823 | 10.411 | |
| Todo o ano | 7.008 | 7.008 | 14.016 | 14.329 | 10.889 | 25.218 | 39.234 | |
| Ano de 2026 | 1º trimestre | 1.882 | 1.882 | 3.764 | 3.879 | 3.050 | 6.929 | 10.693 |
| 2º trimestre | 1.886 | 1.886 | 3.772 | 4.337 | 3.441 | 7.778 | 11.550 | |
| Todo o ano | 3.768 | 3.768 | 7.536 | 8.216 | 6.491 | 14.707 | 22.243 | |
| Total | 16.516 | 16.516 | 33.032 | 31.444 | 24.361 | 55.805 | 88.837 | |
