转运站服务宗数
| 期间 | 集装箱服务 | 散货服务 | 总数 | |
| 2023年 | 第三季 (8月8日起) |
228 | 71 | 299 |
| 第四季 | 770 | 540 | 1,310 | |
| 年度 | 998 | 611 | 1,609 | |
| 2024年 | 第一季 | 1,000 | 938 | 1,938 |
| 第二季 | 1,258 | 1,621 | 2,879 | |
| 第三季 | 1,736 | 2,126 | 3,862 | |
| 第四季 | 1,746 | 2,194 | 3,940 | |
| 年度 | 5,740 | 6,879 | 12,619 | |
| 2025年 | 第一季 | 1,636 | 2,245 | 3,881 |
| 第二季 | 1,687 | 2,640 | 4,327 | |
| 第三季 | 1,891 | 2,939 | 4,830 | |
| 第四季 | 1,794 | 3,010 | 4,804 | |
| 年度 | 7,008 | 10,834 | 17,842 | |
| 2026年 | 第一季 | 1,882 | 3,029 | 4,911 |
| 年度 | 1,882 | 3,029 | 4,911 | |
| 累计总数 | 14,630 | 20,742 | 35,372 | |
