转运站服务车次
| 期间 | 集装箱服务 | 散货服务 | 总数 | |||||
| 澳车 | 港车 | 小计 | 澳车 | 港车 | 小计 | |||
| 2023年 | 第三季 (8月8日起) |
228 | 228 | 456 | 121 | 71 | 192 | 648 |
| 第四季 | 770 | 770 | 1,540 | 773 | 540 | 1,313 | 2,853 | |
| 年度 | 998 | 998 | 1,996 | 894 | 611 | 1,505 | 3,501 | |
| 2024年 | 第一季 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,004 | 997 | 2,001 | 4,001 |
| 第二季 | 1,258 | 1,258 | 2,516 | 2,091 | 1,659 | 3,750 | 6,266 | |
| 第三季 | 1,736 | 1,736 | 3,472 | 2,929 | 2,127 | 5,056 | 8,528 | |
| 第四季 | 1,746 | 1,746 | 3,492 | 2,875 | 2,198 | 5,073 | 8,565 | |
| 年度 | 5,740 | 5,740 | 11,480 | 8,899 | 6,981 | 15,880 | 27,360 | |
| 2025年 | 第一季 | 1,636 | 1,636 | 3,272 | 3,000 | 2,249 | 5,249 | 8,521 |
| 第二季 | 1,687 | 1,687 | 3,374 | 3,611 | 2,646 | 6,257 | 9,631 | |
| 第三季 | 1,891 | 1,891 | 3,782 | 3,926 | 2,963 | 6,889 | 10,671 | |
| 第四季 | 1,794 | 1,794 | 3,588 | 3,792 | 3,031 | 6,823 | 10,411 | |
| 年度 | 7,008 | 7,008 | 14,016 | 14,329 | 10,889 | 25,218 | 39,234 | |
| 2026年 | 第一季 | 1,882 | 1,882 | 3,764 | 3,879 | 3,050 | 6,929 | 10,693 |
| 年度 | 1,882 | 1,882 | 3,764 | 3,879 | 3,050 | 6,929 | 10,693 | |
| 累计总数 | 14,630 | 14,630 | 29,260 | 27,107 | 20,920 | 48,027 | 77,287 | |
