| 《安排》零关税货物出口统计表 |
| 2025年 | 零关税货物出口金额(澳门元) |
| 1月 | 6,948,493 |
| 2月 | 11,336,977 |
| 3月 | 9,964,142 |
| 4月 | 8,820,884 |
| 5月 | 7,413,636 |
| 6月 | 8,374,051 |
| 7月 | 10,243,049 |
| 8月 | 13,009,882 |
| 9月 | 12,827,519 |
| 10月 | 6,914,171 |
| 11月 | --- |
| 12月 | --- |
| 合共 | 95,852,804 |
| | 零关税货物 累计出口金额(澳门元) |
| 2004年1月 至 2025年10月 | 1,594,678,776 |
| 2004年1月至2025年10月“澳门服务提供者证明书”统计表 |
| 行业类别 | “澳门服务提供者证明书”数量 |
| 运输服务(货代/物流/仓储/运输) | 309 |
| 零售服务 | 9 |
| 房地产服务 | 33 |
| 会议服务和展览服务 | 41 |
| 人员提供与安排服务 | 13 |
| 建筑和相关的工程服务 | 16 |
| 医疗和牙科服务 | 340 |
| 旅行社和旅游经营者服务 | 28 |
| 自然科学的研究和开发服务 | 2 |
| 银行和其他金融服务(不含保险) | 24 |
| 其他 | 77 |
| 合共 | 892 |


