行为 | 金额 (澳门元) |
1. 商标 | |
1. 注册申请 | 1 000.00 |
2. 续展 | 2 000.00 |
3. 额外费用 | 500.00 |
4. 重新转为有效 | 3 000.00 |
5 内容与工业产权证书之内容相似之证明书 | 90.00 |
6. 提出申请之证明书 | 90.00 |
7. 声明异议 | 800.00 |
8. 宣布失效 | 800.00 |
9. 移转 | 500.00 |
10. 使用许可 | 500.00 |
11. 更正 | 100.00 |
12. 延长期限 | 200.00 |
13. 登记或注册之查阅 | 200.00 |
2. 营业场所名称及标志 | |
1. 登记申请 | 1 000.00 |
2. 续展 | 2 000.00 |
3. 额外费用 | 500.00 |
4. 重新转为有效 | 3 000.00 |
5 内容与工业产权证书之内容相似之证明书 | 90.00 |
6. 提出申请之证明书 | 90.00 |
7. 声明异议 | 800.00 |
8. 宣布失效 | 800.00 |
9. 移转 | 500.00 |
10. 使用许可 | 500.00 |
11. 更正 | 100.00 |
12. 延长期限 | 200.00 |
13. 登记或注册之查阅 | 200.00 |
3. 实用专利 | |
1. 注册申请 | 400.00 |
2. 额外费用 | 250.00 |
3. 重新转为有效(欠缴费用加澳门元 400元) | |
4. 内容与工业产权证书之内容相似之证明书 | 90.00 |
5. 由有关国际组织给予之工业产权在本地区产生延伸效力之保护证明书 | 90.00 |
6. 提出申请之证明书 | 90.00 |
7. 宣布失效 | 1 000.00 |
8. 移转 | 200.00 |
9. 使用许可 | 200.00 |
10. 更正 | 100.00 |
11. 延长期限 | 200.00 |
12. 登记或注册之查阅 | 200.00 |
年费 | |
第一年 | --------- |
第二年 | --------- |
第三年 | 200.00 |
第四年 | 200.00 |
第五年 | 200.00 |
第六年 | 200.00 |
第七年 | 200.00 |
第八年 | 200.00 |
第九年 | 200.00 |
第十年 | 200.00 |
4. 发明专利 | |
1. 注册申请 | 800.00 |
2. 实质审查费用 | 2 500.00 |
3. 额外费用 | 250.00 |
4. 重新转为有效(欠缴费用加澳门元 400元) | |
5. 内容与工业产权证书之内容相似之证明书 | 90.00 |
6. 由有关国际组织给予之工业产权在本地区产生延伸效力之保护证明书 | 90.00 |
7. 提出申请之证明书 | 90.00 |
8. 宣布失效 | 1 000.00 |
9. 移转 | 200.00 |
10. 使用许可 | 200.00 |
11. 更正 | 100.00 |
12. 延长期限 | 200.00 |
13. 登记或注册之查阅 | 200.00 |
年费 | |
第一年 | ----------- |
第二年 | ----------- |
第三年 | ----------- |
第四年 | 500.00 |
第五年 | 500.00 |
第六年 | 800.00 |
第七年 | 800.00 |
第八年 | 800.00 |
第九年 | 800.00 |
第十年 | 800.00 |
第十一年 | 800.00 |
第十二年 | 800.00 |
第十三年 | 800.00 |
第十四年 | 800.00 |
第十五年 | 800.00 |
第十六年 | 800.00 |
第十七年 | 800.00 |
第十八年 | 800.00 |
第十九年 | 800.00 |
第二十年 | 800.00 |
5. 其他专利 | |
1.延伸申请 | 800.00 |
2.额外费用 | 250.00 |
3.重新转为有效(欠缴费用加澳门元 400元) | |
4.内容与工业产权证书之内容相似之证明书 | 90.00 |
5.由有关国际组织给予之工业产权在本地区产生延伸效力之保护证明书 | 90.00 |
6.提出申请之证明书 | 90.00 |
7.宣布失效 | 1 000.00 |
8.移转 | 200.00 |
9.使用许可 | 200.00 |
10.更正 | 100.00 |
11.延长期限 | 200.00 |
12.登记或注册之查阅 | 200.00 |
年费 | |
第一年 | ----------- |
第二年 | ----------- |
第三年 | ----------- |
第四年 | 500.00 |
第五年 | 500.00 |
第六年 | 800.00 |
第七年 | 800.00 |
第八年 | 800.00 |
第九年 | 800.00 |
第十年 | 800.00 |
第十一年 | 800.00 |
第十二年 | 800.00 |
第十三年 | 800.00 |
第十四年 | 800.00 |
第十五年 | 800.00 |
第十六年 | 800.00 |
第十七年 | 800.00 |
第十八年 | 800.00 |
第十九年 | 800.00 |
第二十年 | 800.00 |
6.设计及新型 | |
1.注册申请 | 1 000.00 |
2.额外费用 | 250.00 |
3.重新转为有效(欠缴费用加澳门元 400元) | |
4.内容与工业产权证书之内容相似之证明书 | 90.00 |
5.由有关国际组织给予之工业产权在本地区产生延伸效力之保护证明书 | 90.00 |
6.提出申请之证明书 | 90.00 |
7.宣布失效 | 1 000.00 |
8.移转 | 200.00 |
9.使用许可 | 200.00 |
10.更正 | 100.00 |
11.延长期限 | 200.00 |
12.登记或注册之查阅 | 200.00 |
年费 | |
第一年至第五年 | ----------- |
第六年 | 500.00 |
第七年 | 500.00 |
第八年 | 500.00 |
第九年 | 500.00 |
第十年 | 500.00 |
第十一年 | 500.00 |
第十二年 | 500.00 |
第十三年 | 500.00 |
第十四年 | 500.00 |
第十五年 | 500.00 |
第十六年 | 500.00 |
第十七年 | 500.00 |
第十八年 | 500.00 |
第十九年 | 500.00 |
第二十年 | 500.00 |
第二十一年 | 500.00 |
第二十二年 | 500.00 |
第二十三年 | 500.00 |
第二十四年 | 500.00 |
第二十五年 | 500.00 |
7. 半导体产品拓扑图 | |
1. 登记申请 | 1 000.00 |
2. 额外费用 | 250.00 |
3. 重新转为有效(欠缴费用加澳门元 400元) | |
4 内容与工业产权证书之内容相似之证明书 | 90.00 |
5. 由有关国际组织给予之工业产权在本地区产生延伸效力之保护证明书 | 90.00 |
6. 提出申请之证明书 | 90.00 |
7. 宣布失效 | 1 000.00 |
8. 移转 | 200.00 |
9. 使用许可 | 200.00 |
10. 更正 | 100.00 |
11. 延长期限 | 200.00 |
12. 登记或注册之查阅 | 200.00 |
年费 | |
第一年 | --------- |
第二年 | --------- |
第三年 | 500.00 |
第四年 | 500.00 |
第五年 | 500.00 |
第六年 | 500.00 |
第七年 | 500.00 |
第八年 | 500.00 |
第九年 | 500.00 |
第十年 | 500.00 |
8. 原产地名称或地理标志 | |
1. 登记申请 | 1 000.00 |
2. 内容与工业产权证书之内容相似之证明书 | 90.00 |
3. 提出申请之证明书 | 90.00 |
4. 声明异议 | 800.00 |
5. 宣布失效 | 800.00 |
6. 移转 | 500.00 |
7. 使用许可 | 500.00 |
8. 更正 | 100.00 |
9. 延长期限 | 200.00 |
10. 登记或注册之查阅 | 200.00 |
9. 药品及植物药剂产品保护补充证明书 | |
1. 补充证明书 | 1 500.00 |
10. 设计及新型提前保护 | |
1. 申请 | 2 000.00 |
2. 每件样品或复制品 | 500.00 |
11. 减免费用 | |
1. 发明专利 | 50% |
2. 实用专利 | 50% |
3. 设计及新型 | 50% |
4. 半导体产品拓扑图 | 50% |
12. 著作权及相关权利集体管理机构 | |
1. 登记 | 500.00 |
13. 著作权及相关权利集体管理机构登记证明 | |
1. 经认证之证明或影印本 / 每页 | 10.00 / 5.00 |