| 《安排》零關稅貨物出口統計表 |
| 2025年 | 零關稅貨物出口金額(澳門元) |
| 1月 | 6,948,493 |
| 2月 | 11,336,977 |
| 3月 | 9,964,142 |
| 4月 | 8,820,884 |
| 5月 | 7,413,636 |
| 6月 | 8,374,051 |
| 7月 | 10,243,049 |
| 8月 | 13,009,882 |
| 9月 | 12,827,519 |
| 10月 | 6,914,171 |
| 11月 | --- |
| 12月 | --- |
| 合共 | 95,852,804 |
| | 零關稅貨物 累計出口金額(澳門元) |
| 2004年1月 至 2025年10月 | 1,594,678,776 |
| 2004年1月至2025年10月“澳門服務提供者證明書”統計表 |
| 行業類別 | “澳門服務提供者證明書”數量 |
| 運輸服務(貨代/物流/倉儲/運輸) | 309 |
| 零售服務 | 9 |
| 房地產服務 | 33 |
| 會議服務和展覽服務 | 41 |
| 人員提供與安排服務 | 13 |
| 建築和相關的工程服務 | 16 |
| 醫療和牙科服務 | 340 |
| 旅行社和旅遊經營者服務 | 28 |
| 自然科學的研究和開發服務 | 2 |
| 銀行和其他金融服務(不含保險) | 24 |
| 其他 | 77 |
| 合共 | 892 |


