轉運站服務宗數
期間 | 集裝箱服務 | 散貨服務 | 總數 | |
2023年 | 8月 (8月8日起) |
79 | 8 | 87 |
9月 | 149 | 63 | 212 | |
10月 | 202 | 113 | 315 | |
11月 | 264 | 191 | 455 | |
12月 | 304 | 236 | 540 | |
年度 | 998 | 611 | 1,609 | |
2024年 | 1月 | 369 | 308 | 677 |
2月 | 293 | 253 | 546 | |
3月 | 338 | 377 | 715 | |
4月 | 345 | 447 | 792 | |
5月 | 434 | 587 | 1,021 | |
6月 | 479 | 587 | 1,066 | |
7月 | 601 | 650 | 1,251 | |
8月 | 576 | 717 | 1,293 | |
9月 | 559 | 759 | 1,318 | |
10月 | 580 | 755 | 1,335 | |
11月 | 577 | 743 | 1,320 | |
12月 | 589 | 696 | 1,285 | |
年度 | 5,740 | 6,879 | 12,619 | |
2025年 | 1月 | 565 | 768 | 1,333 |
2月 | 512 | 679 | 1,191 | |
年度 | 1,077 | 1,447 | 2,524 | |
累計總數 | 7,815 | 8,937 | 16,752 |


