Número dos serviços prestados pelo Posto de Transferência de Mercadorias
| Período | Serviço de transbordo de contentor | Serviço de transbordo de mercadorias avulsas | Total | |
| Ano de 2024 | 1º trimestre | 1.000 | 938 | 1.938 |
| 2º trimestre | 1.258 | 1.621 | 2.879 | |
| 3º trimestre | 1.736 | 2.126 | 3.862 | |
| 4º trimestre | 1.746 | 2.194 | 3.940 | |
| Todo o ano | 5.740 | 6.879 | 12.619 | |
| Ano de 2025 | 1º trimestre | 1.636 | 2.245 | 3.881 |
| 2º trimestre | 1.687 | 2.640 | 4.327 | |
| 3º trimestre | 1.891 | 2.939 | 4.830 | |
| 4º trimestre | 1.794 | 3.010 | 4.804 | |
| Todo o ano | 7.008 | 10.834 | 17.842 | |
| Ano de 2026 | 1º trimestre | 1.882 | 3.029 | 4.911 |
| 2º trimestre | 1.886 | 3.426 | 5.312 | |
| Todo o ano | 3.768 | 6.455 | 10.223 | |
| Total | 16.516 | 24.168 | 40.684 | |
