行為 | 金額 (澳門元) |
1. 商標 | |
1. 註冊申請 | 1 000.00 |
2. 續展 | 2 000.00 |
3. 額外費用 | 500.00 |
4. 重新轉為有效 | 3 000.00 |
5 內容與工業產權證書之內容相似之證明書 | 90.00 |
6. 提出申請之證明書 | 90.00 |
7. 聲明異議 | 800.00 |
8. 宣布失效 | 800.00 |
9. 移轉 | 500.00 |
10. 使用許可 | 500.00 |
11. 更正 | 100.00 |
12. 延長期限 | 200.00 |
13. 登記或註冊之查閱 | 200.00 |
2. 營業場所名稱及標誌 | |
1. 登記申請 | 1 000.00 |
2. 續展 | 2 000.00 |
3. 額外費用 | 500.00 |
4. 重新轉為有效 | 3 000.00 |
5 內容與工業產權證書之內容相似之證明書 | 90.00 |
6. 提出申請之證明書 | 90.00 |
7. 聲明異議 | 800.00 |
8. 宣布失效 | 800.00 |
9. 移轉 | 500.00 |
10. 使用許可 | 500.00 |
11. 更正 | 100.00 |
12. 延長期限 | 200.00 |
13. 登記或註冊之查閱 | 200.00 |
3. 實用專利 | |
1. 註冊申請 | 400.00 |
2. 額外費用 | 250.00 |
3. 重新轉為有效﹙欠繳費用加澳門元 400元﹚ | |
4. 內容與工業產權證書之內容相似之證明書 | 90.00 |
5. 由有關國際組織給予之工業產權在本地區產生延伸效力之保護證明書 | 90.00 |
6. 提出申請之證明書 | 90.00 |
7. 宣布失效 | 1 000.00 |
8. 移轉 | 200.00 |
9. 使用許可 | 200.00 |
10. 更正 | 100.00 |
11. 延長期限 | 200.00 |
12. 登記或註冊之查閱 | 200.00 |
年費 | |
第一年 | --------- |
第二年 | --------- |
第三年 | 200.00 |
第四年 | 200.00 |
第五年 | 200.00 |
第六年 | 200.00 |
第七年 | 200.00 |
第八年 | 200.00 |
第九年 | 200.00 |
第十年 | 200.00 |
4. 發明專利 | |
1. 註冊申請 | 800.00 |
2. 實質審查費用 | 2 500.00 |
3. 額外費用 | 250.00 |
4. 重新轉為有效﹙欠繳費用加澳門元 400元﹚ | |
5. 內容與工業產權證書之內容相似之證明書 | 90.00 |
6. 由有關國際組織給予之工業產權在本地區產生延伸效力之保護證明書 | 90.00 |
7. 提出申請之證明書 | 90.00 |
8. 宣布失效 | 1 000.00 |
9. 移轉 | 200.00 |
10. 使用許可 | 200.00 |
11. 更正 | 100.00 |
12. 延長期限 | 200.00 |
13. 登記或註冊之查閱 | 200.00 |
年費 | |
第一年 | ----------- |
第二年 | ----------- |
第三年 | ----------- |
第四年 | 500.00 |
第五年 | 500.00 |
第六年 | 800.00 |
第七年 | 800.00 |
第八年 | 800.00 |
第九年 | 800.00 |
第十年 | 800.00 |
第十一年 | 800.00 |
第十二年 | 800.00 |
第十三年 | 800.00 |
第十四年 | 800.00 |
第十五年 | 800.00 |
第十六年 | 800.00 |
第十七年 | 800.00 |
第十八年 | 800.00 |
第十九年 | 800.00 |
第二十年 | 800.00 |
5. 其他專利 | |
1.延伸申請 | 800.00 |
2.額外費用 | 250.00 |
3.重新轉為有效﹙欠繳費用加澳門元 400元﹚ | |
4.內容與工業產權證書之內容相似之證明書 | 90.00 |
5.由有關國際組織給予之工業產權在本地區產生延伸效力之保護證明書 | 90.00 |
6.提出申請之證明書 | 90.00 |
7.宣布失效 | 1 000.00 |
8.移轉 | 200.00 |
9.使用許可 | 200.00 |
10.更正 | 100.00 |
11.延長期限 | 200.00 |
12.登記或註冊之查閱 | 200.00 |
年費 | |
第一年 | ----------- |
第二年 | ----------- |
第三年 | ----------- |
第四年 | 500.00 |
第五年 | 500.00 |
第六年 | 800.00 |
第七年 | 800.00 |
第八年 | 800.00 |
第九年 | 800.00 |
第十年 | 800.00 |
第十一年 | 800.00 |
第十二年 | 800.00 |
第十三年 | 800.00 |
第十四年 | 800.00 |
第十五年 | 800.00 |
第十六年 | 800.00 |
第十七年 | 800.00 |
第十八年 | 800.00 |
第十九年 | 800.00 |
第二十年 | 800.00 |
6.設計及新型 | |
1.註冊申請 | 1 000.00 |
2.額外費用 | 250.00 |
3.重新轉為有效﹙欠繳費用加澳門元 400元﹚ | |
4.內容與工業產權證書之內容相似之證明書 | 90.00 |
5.由有關國際組織給予之工業產權在本地區產生延伸效力之保護證明書 | 90.00 |
6.提出申請之證明書 | 90.00 |
7.宣布失效 | 1 000.00 |
8.移轉 | 200.00 |
9.使用許可 | 200.00 |
10.更正 | 100.00 |
11.延長期限 | 200.00 |
12.登記或註冊之查閱 | 200.00 |
年費 | |
第一年至第五年 | ----------- |
第六年 | 500.00 |
第七年 | 500.00 |
第八年 | 500.00 |
第九年 | 500.00 |
第十年 | 500.00 |
第十一年 | 500.00 |
第十二年 | 500.00 |
第十三年 | 500.00 |
第十四年 | 500.00 |
第十五年 | 500.00 |
第十六年 | 500.00 |
第十七年 | 500.00 |
第十八年 | 500.00 |
第十九年 | 500.00 |
第二十年 | 500.00 |
第二十一年 | 500.00 |
第二十二年 | 500.00 |
第二十三年 | 500.00 |
第二十四年 | 500.00 |
第二十五年 | 500.00 |
7. 半導體產品拓撲圖 | |
1. 登記申請 | 1 000.00 |
2. 額外費用 | 250.00 |
3. 重新轉為有效﹙欠繳費用加澳門元 400元﹚ | |
4 內容與工業產權證書之內容相似之證明書 | 90.00 |
5. 由有關國際組織給予之工業產權在本地區產生延伸效力之保護證明書 | 90.00 |
6. 提出申請之證明書 | 90.00 |
7. 宣布失效 | 1 000.00 |
8. 移轉 | 200.00 |
9. 使用許可 | 200.00 |
10. 更正 | 100.00 |
11. 延長期限 | 200.00 |
12. 登記或註冊之查閱 | 200.00 |
年費 | |
第一年 | --------- |
第二年 | --------- |
第三年 | 500.00 |
第四年 | 500.00 |
第五年 | 500.00 |
第六年 | 500.00 |
第七年 | 500.00 |
第八年 | 500.00 |
第九年 | 500.00 |
第十年 | 500.00 |
8. 原產地名稱或地理標誌 | |
1. 登記申請 | 1 000.00 |
2. 內容與工業產權證書之內容相似之證明書 | 90.00 |
3. 提出申請之證明書 | 90.00 |
4. 聲明異議 | 800.00 |
5. 宣布失效 | 800.00 |
6. 移轉 | 500.00 |
7. 使用許可 | 500.00 |
8. 更正 | 100.00 |
9. 延長期限 | 200.00 |
10. 登記或註冊之查閱 | 200.00 |
9. 藥品及植物藥劑產品保護補充證明書 | |
1. 補充證明書 | 1 500.00 |
10. 設計及新型提前保護 | |
1. 申請 | 2 000.00 |
2. 每件樣品或複製品 | 500.00 |
11. 減免費用 | |
1. 發明專利 | 50% |
2. 實用專利 | 50% |
3. 設計及新型 | 50% |
4. 半導體產品拓撲圖 | 50% |
12. 著作權及相關權利集體管理機構 | |
1. 登記 | 500.00 |
13. 著作權及相關權利集體管理機構登記證明 | |
1. 經認證之證明或影印本 / 每頁 | 10.00 / 5.00 |